空中勤務總隊
跳至導覽
跳至搜尋
**請勿重複 http://eaip.caa.gov.tw/ 中任何資料。謝謝。** 頻率都在那兒!
全國消防署及特種搜救隊專用 共6頻道[編輯]
- 149.2300 | CTCSS 103.5 | 消防署全國共通救災頻道
- 149.2500 | CTCSS 103.5 | 消防署特搜隊頻道1 (全國共通救災頻道)
- 157.6625 | CTCSS 103.5 | 消防署特搜隊頻道2 (全國共通救災頻道)
- 149.2500 | (無 CTCSS) | 空消及特搜隊頻道3 (全國共通救災頻道)
- 157.6625 | (無 CTCSS) | 空消及特搜隊頻道4 (全國共通救災頻道)
- 151.2125 | DCS 346 | 消防署災害現場5
- 163.4200 | (無 CTCSS) | 空中勤務總隊6 (專用頻道)
第一大隊[編輯]
松山機場
台中新社[編輯]
- 請勿重複 http://eaip.caa.gov.tw/ 中任何資料...
- 344.2000 救難直昇機-1
- 369.0000 救難直昇機-2
未歸類[編輯]
- 高雄市六龜區